Топ 100-те ИТ компании во државава имаат изгенерирано приход од €352,455,422 за 2022-ра година. Овој приход на 100-те ИТ компании е скоро ист како комбинираниот приход на супермаркетите КАМ (€232,697,900) и Стокомак (€119,841,178), кој изнесува €352,559,977.
Топ 10 компании по приходи
ЕМБ | Компанија | Приход за 2022 | |
1. | 6246648 | Џонсон Мети | €2,472,546,676 |
2. | 4074009 | Окта | €974,462,774 |
3. | 4057643 | Макпетрол | €610,344,150 |
4. | 7345216 | ЕВН Хоме | €499,686,616 |
5. | 6215092 | Ген-и продажба на енергија | €330,235,259 |
6. | 5950686 | Те-то производство на електрична и топлинска енергија |
€320,970,997 |
7. | 6703186 | Кромберг & Шуберт | €249,985,362 |
8. | 7149239 | Електродистрибуција | €236,471,645 |
9. | 5294576 | Кам маркет | €232,256,580 |
10. | 7493126 | ЕТМТ Енерџи | €215,303,931 |
Топ 10 ИТ компании по приходи
ЕМБ | Компанија | Приход за 2022 | |
1. | 5323983 | Qinshift | €30,446,876 |
2. | 6257054 | Comtrade | €25,402,287 |
3. | 5546052 | Netcetra | €18,862,477 |
4. | 6924875 | Endava | €16,527,195 |
5. | 6209750 | IW:Connect | €11,733,500 |
6. | 4807804 | Axians | €10,199,091 |
7. | 6913199 | Axapta Masters | €9,886,218 |
8. | 5385431 | Nextsense | €8,368,421 |
9. | 7237383 | Focus | €7,242,753 |
10. | 7006276 | Allocate | €7,114,786 |
ИТ компаниите немаат големи приходи во споредба со останатите, но затоа пак имаат високи плати. На листата на просечните плати кај 5-те најприходни ИТ фирми*, Netcetera е на врвот со просечна плата од 111,654 денари, потоа следуваат Axapta Masters со 108,020 денари и Endava со 101,008 денари.
Македонија важи за земја во која главниот град е центар на случувањата, додека внатрешноста е значително запоставена. Ова е случај и со ИТ секторот, односно, во листата на топ 100 македонски ИТ компании по приходи, пет компании се од Битола, по една имаат Тетово и Струмица, а сите останати се од Скопје.