Додека во Македонија горивата се точат по рекордни цени, ништо не е поинаку во регионот или ЕУ.
И таму цените стигнуваат рекордни суми, верувале или не, Македонија и натаму е поевтина од многу земји во регионот и ЕУ кога се работи за горива. Пред нас се само Црна Гора и Србија.
Погледнете ја целосната листа:
|
ДРЖАВА | БЕНЗИН БМБ-95 | БЕНЗИН БМБ-98 | ДИЗЕЛ | |
---|---|---|---|---|---|
|
Албанија | 230,41 ALL (1,89 EUR) | 238,40 ALL (1,96 EUR) | ||
|
Австрија | 1,96 EUR | 2,12 EUR | 1,92 EUR | |
|
Белгија | 2,02 EUR | 2,22 EUR | 2,05 EUR | |
|
БИХ | 3,12 BAM (1,60 EUR) | 3,01 BAM (1,54 EUR) | 3,26 BAM (1,67 EUR) | |
|
Бугарија | 3,18 BGN (1,63 EUR) | 3,41 BGN (1,74 EUR) | 3,28 BGN (1,68 EUR) | |
|
Чешка | 46,05 CZK (1,89 EUR) | 46,74 CZK (1,92 EUR) | 45,29 CZK (1,86 EUR) | |
|
Црна Гора | 1,64 EUR | 1,68 EUR | 1,57 EUR | |
|
Данска | 18,29 DKK (2,46 EUR) | 19,28 DKK (2,59 EUR) | 15,99 DKK (2,15 EUR) | |
|
Естонија | 1,99 EUR | 2,05 EUR | 1,85 EUR | |
|
Финска | 2,53 EUR | 2,63 EUR | 2,32 EUR | |
|
Франција | 2,06 EUR | 2,13 EUR | 1,94 EUR | |
|
Грција | 2,27 EUR | 2,43 EUR | 1,86 EUR | |
|
Хрватска | 13,86 HRK (1,84 EUR) | 15,33 HRK (2,03 EUR) | 13,14 HRK (1,74 EUR) | |
|
Ирска | 1,93 EUR | 1,90 EUR | ||
|
Италија | 2,01 EUR | 2,28 EUR | 1,92 EUR | |
|
Летонија | 2,01 EUR | 2,04 EUR | 1,89 EUR | |
|
Литванија | 1,99 EUR | 2,09 EUR | 1,769 EUR | |
|
Луксембург | 1,92 EUR | 2,15 EUR | 1,79 EUR | |
|
Унгарија | 737,90 HUF (1,99 EUR) | 767,90 HUF (2,07 EUR) | 730,25 HUF (1,97 EUR) | |
|
Македонија | 111,50 MKD (1,81 EUR) | 113,50 MKD (1,84 EUR) | 107,50 MKD (1,74 EUR) | |
|
Германија | 2,07 EUR | 2,15 EUR | 2,02 EUR | |
|
Холандија | 2,50 EUR | 2,57 EUR | 2,17 EUR | |
|
Норвешка | 25,57 NOK (2,68 EUR) | 26,38 NOK (2,77 EUR) | 23,40 NOK (2,45 EUR) | |
|
Полска | 7,52 PLN (1,63 EUR) | 7,21 PLN (1,56 EUR) | ||
|
Португалија | 2,11 EUR | 2,19 EUR | 1,87 EUR | |
|
Романија | 8,35 RON (1,69 EUR) | 8,91 RON (1,80 EUR) | 8,95 RON (1,81 EUR) | |
|
Русија | 51,03 RUB (0,44 EUR) | 59,69 RUB (0,51 EUR) | 54,86 RUB (0,47 EUR) | |
|
Словачка | 1,80 EUR | 1,91 EUR | 1,77 EUR | |
|
Словенија | 1,56 EUR | 2,09 EUR | 1,67 EUR | |
|
Шпанија | 2,01 EUR | 2,16 EUR | 1,89 EUR | |
|
Србија | 187,00 RSD (1,59 EUR) | 206,90 RSD (1,76 EUR) | 202,39 RSD (1,7\2 EUR) | |
|
Шведска | 24,18 SEK (2,36 EUR) | 25,13 SEK (2,45 EUR) | 25,46 SEK (2,48 EUR) | |
|
Швајцарија | 2,17 CHF (2,14 EUR) | 2,26 CHF (2,23 EUR) | 2,30 CHF (2,27 EUR) | |
|
Турција | 26,22 TRY (1,62 EUR) | 26,77 TRY (1,66 EUR) | 25,92 TRY (1,60 EUR) | |
|
В. Британиja | 1,70 GBP (2,04 EUR) | 1,76 GBP (2,11 EUR) | 1,85 GBP (2,22 EUR) |
извор: centar.mk